互联网经营企业信息

   为了规范网络经济秩序,增加网站经营主体的透明度,保护消费者和经营者的合法权益,市场监督管理机关将当前网站的基本情况公布如下:
基本信息
企业名称 陕西科隆能源科技股份有限公司
统一社会信用代码 91610400221731755J
住所 陕西省咸阳市秦都区西高新区汉仓路2号
法人代表 邹威文
注册资本 5823.76万元
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围 军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让;军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械设备维修;电气设备维修;自有房屋租赁;特种车辆租赁业务;特种车辆租赁业务;矿用防爆特种车辆的维修、销售、生产及配件销售和加工;蓄电池的维修、加工、组装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关 咸阳市工商行政管理局
成立日期 1996-01-16
营业期限
股东及出资信息
序号 投资人 出资比例(%) 出资额(万) 币种 出资日期
1 邹威文 30.26 1762.06 人民币元 2018-07-03
2 穆倩 26.23 1527.43 人民币元 2015-05-26
3 合恩伟业(深圳)资产管理中心 10.71 623.44 人民币元 2015-05-26
4 上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) 7.40 433.29 人民币元 2015-05-26
5 王军会 3.31 193.27 人民币元 2018-03-20
6 嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业(有限合伙) 3.21 187.03 人民币元 2015-05-26
7 李利 1.98 115.27 人民币元 2018-03-20
8 任瑞婷 1.85 107.75 人民币元 2018-11-12
9 李海宁 1.18 68.58 人民币元 2015-05-26
10 付奖利 1.05 61.17 人民币元 2015-08-05
11 荣作为 0.94 54.55 人民币元 2015-05-26
12 耿睿 0.93 54.00 人民币元 2018-03-20
13 杨春丽 0.89 51.76 人民币元 2018-11-12
14 冯茂森 0.83 48.32 人民币元 2015-05-26
15 朱可人 0.77 44.75 人民币元 2015-08-05
16 赵庆 0.71 41.17 人民币元 2015-08-05
17 贾玉国 0.66 36.04 人民币元 2015-08-05
18 林亚宁 0.65 38.00 人民币元 2018-03-20
19 姚瑶 0.60 35.19 人民币元 2015-08-05
20 郭巧华 0.54 31.17 人民币元 2015-05-26
21 杨锦娟 0.48 28.02 人民币元 2015-08-05
22 司宪林 0.43 24.94 人民币元 2015-05-26
23 王晓辉 0.41 24.00 人民币元 2018-03-20
24 王平 0.34 20.00 人民币元 2015-08-05
25 师东 0.34 20.00 人民币元 2015-08-05
26 王东平 0.33 18.97 人民币元 2018-03-20
27 王雷 0.27 15.59 人民币元 2015-05-26
28 李静 0.26 15.09 人民币元 2015-08-05
29 谭松青 0.26 15.00 人民币元 2018-03-20
30 玄月 0.26 15.00 人民币元 2018-03-20
31 谈美凤 0.26 15.00 人民币元 2018-03-20
32 刘云 0.26 14.94 人民币元 2017-12-18
33 曹安科 0.24 13.77 人民币元 2015-08-05
34 侯东 0.14 8.02 人民币元 2015-08-05
35 李琳 0.11 6.23 人民币元 2015-05-26
36 贾伟斌 0.11 6.23 人民币元 2015-05-26
37 毋凯 0.11 6.23 人民币元 2015-05-26
38 吕娟 0.11 6.23 人民币元 2015-05-26
39 赵大伟 0.11 6.23 人民币元 2015-05-26
40 李庆国 0.09 5.00 人民币元 2015-08-05
41 白云峰 0.09 5.00 人民币元
42 李振 0.06 3.12 人民币元 2015-05-26
43 陈瑜谦 0.05 3.12 人民币元 2015-05-26
44 张练刚 0.05 3.12 人民币元 2015-05-26
45 寇情 0.05 3.12 人民币元 2015-05-26
46 刘亚梅 0.05 3.02 人民币元 2015-08-05
47 王国虹 0.05 3.02 人民币元 2015-08-05
48 王敏 0.03 1.51 人民币元 2015-08-05
电子标识发放单位
发放单位 咸阳市秦都区市场和质量监督管理局-渭滨工商所
电子标识编号 61040000000523
发放时间 2016年02月29日
涉网信息
序号 注册号 网站名称 网址 登记机关
1 610400000000701 【中福在线】中福在线... http://www.uupark.net 咸阳市秦都区市场和质量监督管理局-渭滨工商所
行政许可信息
序号 许可文件编号 许可文件名称 许可机关 有效期起始时间 有效期结束时间
1 变更申请表、委托书
2 股东会决议、章程修正案
3 营业执照正副本
行政处罚信息
暂无行政处罚信息!
股权冻结信息
暂无股权冻结信息!
经营异常信息
暂无经营异常信息!
股权出质登记信息
暂无股权出质登记信息!
知识产权出质登记信息
暂无知识产权出质登记信息!
动产抵押登记信息
序号 抵押证号 被担保主债权数额 抵押权人 抵押登记登记日期 债务人履行债务期限起始 债务人履行债务期限结束
1 61040000000000048 0.03 咸阳市信用担保有限公司 2009-10-15 2009-10-09 2010-10-08

纠纷调处与投诉举报     行政指导信息     主体信用信息    
   欢迎各网站来“陕西省工商网络交易服务网”申请登记。

   您如需了解有关电子链接标识申请的详细情况,请进入“电子链接标识申请”栏目查看有关内容。